Turai
1 TURAS (2011-04-09)
| Nevžis - Trakai | 1:2 |
| Lifosa - FK REO | 1:3 |
| Atletas - Lietava | 2:1 |
2 TURAS (2011-04-16/17)
| Atletas - Trakai | 3:0 |
| FK REO - Lietava | 1:0 |
| Nevėžis - Venta | 3:0 |
| Lifosa - Minija | 3:3 |
3 TURAS (2011-04-23)
| Atletas - Venta | 4:0 |
| Nevėžis - FK REO | 4:1 |
| Lietava - Minija | 1:1 |
| Lifosa - Šilutė | 3:0 |
4 TURAS (2011-04-30)
| FK REO - Atletas | 2:0 |
| Minija - Nevėžis | 0:4 |
| Trakai - Venta | 3:1 |
| Šilutė - Lietava | 0:4 |
5 TURAS (2011-05-07)
| Minija - Atletas | 2:0 |
| FK REO - Trakai | 1:0 |
| Šilutė - Nevėžis | 2:0 |
| Lietva - Lifosa | 2:2 |
6 TURAS (2011-05-13/15)
| FK REO - Venta | 4:0 |
| Lifosa - Nevėžis | 2:5 |
| Minija - Trakai | 0:1 |
7 TURAS (2011-05-20/21)
| Atletas - Lifosa | 3:2 |
| Venta - Minija | 3:1 |
| Šilutė - Trakai | 2:1 |
| Nevėžis - Lietava | 0:0 |
8 TURAS (2011-05-25/28)
| Šilutė - Venta | 1:0 |
| Minija - FK REO | 0:4 |
| Lifosa - Trakai | 3:2 |
| Šilutė - Atletas | 0:2 |
9 TURAS (2011-06-01/05)
| Minija - Šilutė | 0:2 |
| Nevėžis - Atletas | 6:0 |
| FK REO - Šilutė | 1:0 |
| Venta - Lifosa | 4:4 |
| Trakai - Lietava | 2:2 |
10 TURAS (2011-06-08/11)
| Lietava - Venta | 4:2 |
| Šilutė - Minija | 4:0 |
| Trakai - Nevėžis | 2:0 |
| Venta - Lietava | 2:1 |
| FK REO - Lifosa | 8:1 |
11 TURAS (2011-06-17/18)
| Trakai - Atletas | 2:2 |
| Lietava - FK REO | 0:0 |
| Minija - Lifosa | 3:2 |
| Venta - Nevėžis | 0:3 |
12 TURAS (2011-06-20/24)
| Venta - Atletas | 1:4 |
| FK REO - Nevėžis | 0:1 |
| Minija - Lietava | 1:7 |
| Šilutė - Lifosa | 0:1 |
13 TURAS (2011-07-02)
| Atletas - FK REO | 0:0 |
| Lietava - Šilutė | 4:0 |
| Nevėžis - Minija | 2:0 |
| Venta - Trakai | 3:2 |
14 TURAS (2011-07-05/06)
| Atletas - Minija | 3:1 |
| Lifosa - Lietava | 0:0 |
| Trakai - FK REO | 2:0 |
| Nevėžis - Šilutė | 3:0 |
15 TURAS (2011-07-29/30)
| Šilutė - Atletas | 0:2 |
| Venta - FK REO | 2:0 |
| Nevėžis - Lifosa | 5:0 |
| Trakai - Minija | 3:0 |
16 TURAS (2011-08-05/06)
| Lifosa - Atletas | 0:0 |
| Minija - Venta | 2:1 |
| Lietava - Nevėžis | 3:0 |
| Trakai - Šilutė | 4:1 |
17 TURAS (2011-08-12/13)
| Lietava - Atletas | 4:1 |
| Trakai - Lifosa | 4:4 |
| Venta - Šilutė | 2:2 |
| FK REO - Minija | 5:0 |
18 TURAS (2011-08-20)
| Atletas - Nevėžis | 0:3 |
| Šilutė - FK REO | 0:5 |
| Lietava - Trakai | 1:1 |
| Lifosa - Venta | 5:2 |
19 TURAS (2011-08-27/28)
| Lietava - Venta | 1:2 |
| Lifosa - FK REO | 1:3 |
| Šilutė - Minija | 1:1 |
| Nevėžis - Trakai | 3:0 |
20 TURAS (2011-09-03)
| Trakai - Atletas | 2:2 |
| Minija - Lifosa | 1:2 |
| FK REO - Lietava | 3:0 |
| Venta - Nevėžis | 2:1 |
21 TURAS (2011-09-10/11)
| Atletas - Venta | 2:2 |
| Lietava - Minija | 2:0 |
| Lifosa - Šilutė | 1:1 |
| Nevėžis - FK REO | 0:1 |
22 TURAS (2011-09-17)
| FK REO - Atletas | 2:0 |
| Šilutė - Lietava | 1:0 |
| Minija - Nevėžis | 1:7 |
| Venta - Trakai | 2:3 |
23 TURAS (2011-09-24)
| Atletas - Minija | 7:0 |
| Trakai - FK REO | 0:0 |
| Nevėžis - Šilutė | 3:1 |
| Lietava - Lifosa | 2:3 |
24 TURAS (2011-10-01)
| Atletas - Šilutė | 6:2 |
| Lifosa - Nevėžis | 0:6 |
| Minija - Trakai | 0:1 |
| FK REO - Venta | 5:1 |
25 TURAS (2011-10-08)
| Atletas - Lifosa | 9:2 |
| Venta - Minija | 8:0 |
| Trakai - Šilutė | 3:1 |
| Nevėžis - Lietava | 1:0 |