| FRK Atletas-Gaja - ASU-KRSM | 29:38 |
| KTU - VGTU-SM Tauras | 28:22 |
| Šviesa VHC - Tauragė-RK Šiltaura | 41:16 |
| SRC-Almeida-Stronglasas - Pasvalys | 20:23 |
| Saulė-Liumenas - Universitetas | 25:20 |
| KTU - SC Molėtai | 38:25 |
| Saulė-Liumenas - Pasvalys | 28:35 |
| ASU-KRSM - Universitetas | 21:23 |
| SRC-Almeida-Stronglasas - Šviesa VHC | 24:34 |
| FRK Atletas-Gaja - Pasvalys | 22:30 |
| VGTU-SM Tauras - Saulė-Liumenas | 31:29 |
| Tauragė-RK Šiltaura - KTU | 19:33 |
| SC Molėtai - SRC-Almeida-Stronglasas | 19:21 |
| FRK Atletas-Gaja - VGTU-SM Tauras | 39:24 |
| Saulė-Liumenas - Šviesa VHC | 31:39 |
| ASU-KRSM - Pasvalys | 27:39 |
| SRC-Almeida-Stronglasas - Tauragė-Šiltaura 23:30 | |
| VHC-Šviesa - FRK Atletas-Gaja | 27:38 |
| KTU - SRC-AlmeidaStronglasas | 31:23 |
| Universitetas - Pasvalys | 30:36 |
| VGTU-SM Tauras - ASU-KRSM | 39:30 |
| SC Molėtai - Saulė-Liumenas | 23:26 |
| FRK Atletas-Gaja - SC Molėtai | 34:34 |
| Saulė-Liumenas - Tauragė-RK Šiltaura | 25:27 |
| Universitetas - VGTU-SM Tauras | 28:26 |
| ASU-KRSM - VHC-Šviesa | 25:33 |
| Tauragė RK Šiltaura - FRK Atletas-Gaja | 30:37 |
| KTU - Saulė-Liumenas | 37:23 |
| VHC Šviesa - Universitetas | 10:0 |
| SC Molėtai - ASU-KRSM | 30:26 |
| FRK Atletas-Gaja - KTU | 34:21 |
| Saulė-Liumenas - SRC-Almeida-Stronglasas | 33:18 |
| VHC Šviesa - SC Molėtai | 36:26 |
| ASU-KRSM - Tauragė-RK Šiltaura | 39:33 |
| Pasvalys - VGTU-SM Tauras | 35:31 |
| SRC-Almeida-Stronglasas - FRK Atletas-Gaja | 21:37 |
| VHC Šviesa - Pasvalys | 32:35 |
| Tauragė-RK Šiltaura - Universitetas | 21:25 |
| KTU - ASU-KRSM | 35:27 |
| ASU-KRSM - SRC-Almeida-Stronglasas | 32:27 |
| Universitetas - KTU | 20:24 |
| VGTU-SM Tauras - Šviesa-VHC | 33:41 |
| Saulė-Liumenas - FRK Atletas-Gaja | 31:30 |
| Tauragė-RK Šiltaura - Pasvalys | 22:26 |
| SRC-Almeida-Stronglasas - Universitetas | 21:21 |
| ASU-KRSM - Saulė-Liumenas | 34:42 |
| KTU - Pasvalys | 31:25 |
| VGTU-SM Tauras - Tauragė-RK Šiltaura | 31:21 |
| FRK Atletas-Gaja - Universitetas | 29:22 |
| SRC-Almeida-Stronglas. - VGTU-SM Tauras | 20:23 |
| VHC Šviesa - KTU | 28:29 |
| ASU-KRSM - FRK Atletas-Gaja | 28:40 |
| Pasvalys - SRC-Almeida-Stronglasas | 31:17 |
| Universitetas - Saulė-Liumenas | 20:28 |
| Tauragė-RK Šiltaura - VHC Šviesa | 27:34 |
| VGTU-SM Tauras - KTU | 29:24 |
| Universitetas- ASU-KRSM | 33:24 |
| VHC Šviesa - SRC-Almeida-Stronglas | 45:21 |
| Pasvalys - Saulė-Liumenas | 29:36 |
| Pasvalys - Atletas-Gaja | 33:26 |
| KTU - Tauragė-RK Šiltaura | 37:18 |
| Saulė-Liumenas - VGTU-SM Tauras | 32:25 |
| VGTU-SM Tauras - FRK Atletas-Gaja | ??:?? |
| Tauragė-RK Šiltaura - SRC-Almeida-Stronglas. | |
| VHC Šviesa - Saulė-Liumenas | |
| Pasvalys - ASU-KRSM |