rungtynių kalendorius
| ‹‹ | Vasaris 2010 | ›› | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | A | T | K | P | Š | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Turnyro lentelė
| Klubas | Rungt. | Tšk. | |
| 1. | "Pasvalys-Triobet" | 12 | 20 |
| 2. | Kauno KTU | 11 | 18 |
| 3. | Vilniaus "Šviesa VHC" | 11 | 16 |
| 4. | Šiaulių "Saulė-Liumenas" | 12 | 14 |
| 5. | Kauno FRK "Atletas-Gaja" | 11 | 14 |
| 6. | Vilniaus "VGTU-SM Tauras" | 11 | 10 |
| 7. | Klaipėdos "Universitetas" | 11 | 9 |
| 8. | Kauno raj. "ASU-KRSM" | 11 | 6 |
| 9. | "Tauragė-RK Šiltauta" | 11 | 4 |
| 10. | Alytaus "SRC-Almeida-Stronglasas" | 11 | 1 |
16 turas (2012-01-28/29)
| Pasvalys - Atletas-Gaja | 33:26 |
| KTU - Tauragė-RK Šiltaura | 37:18 |
| Saulė-Liumenas - VGTU-SM Tauras | 32:25 |
17 turas (2012-02-05)
| VGTU-SM Tauras - FRK Atletas-Gaja | ??:?? |
| Tauragė-RK Šiltaura - SRC-Almeida-Stronglas. | |
| VHC Šviesa - Saulė-Liumenas | |
| Pasvalys - ASU-KRSM |