rungtynių kalendorius
| ‹‹ | Rugsėjis 2010 | ›› | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | A | T | K | P | Š | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Finalo ketverto turnyras (2010-05-08/09)
| 1/2 finalo: | |
| Druskininkų SC/RK - KTU | 47:33 |
| Liumenas - LKKA ir Teledema | 29:23 |
| finalai: | |
| dėl 3 v.:KTU - LKKA ir Teledema | 30:38 |
| dėl 1 v.: Druskininkų SC-RK - Liumenas | 27:37 |